52-7412 | Genuine GM® Power Brake Booster Assembly
- Product SKU: 52-7412
- Availability: In Stock
Pickup available at 111 Belton Drive Unit -B Usually ready in 24 hours
Customer Service: Monday - Saturday: 8:00 AM - 08:30 PM
Customer Service: Monday - Saturday: 8:00 AM - 08:30 PM
Pickup available at 111 Belton Drive Unit -B Usually ready in 24 hours
Description: Power Brake Booster Assembly For GMC Savana, Chevrolet Express 2012-2025
Condition: New
Brand: GM®
Part Number: 52-7412, 527412
Type: Brake Booster
Weight: 15 lbs
Specifications:
3/4 ton,
8500 & 8600 gvw. Express, savana.
1 ton. Express, savana. 3/4 ton. 7300 gvwr.
Express, savana. 3/4 ton. 8600 gvwr.
This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
Fitment Guide:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
Manufacturer information
Chevrolet referred to as Chevy and formally the Chevrolet Motor Division of General Motors Company) is an American automobile division of the American manufacturer General Motors (GM). Louis Chevrolet (1878–1941), Arthur Chevrolet and ousted General Motors founder William C. Durant (1861–1947) started the company on November 3, 1911[3] as the Chevrolet Motor Car Company. Durant used the Chevrolet Motor Car Company to acquire a controlling stake in General Motors with a reverse merger occurring on May 2, 1918, and propelled himself back to the GM presidency.
Warranty
First Truck Parts offers a 365-days warranty for all types of parts and in any condition. The warranty applies only to buyers who have placed an order on our website